学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年生 | 37 | 43 | 80 |
2年生 | 32 | 40 | 72 |
3年生 | 39 | 43 | 82 |
4年生 | 42 | 35 | 77 |
5年生 | 44 | 39 | 83 |
6年生 | 44 | 31 | 75 |
くすのき学級 | 4 | 0 | 4 |
ひまわり学級 | 5 | 0 | 5 |
さくら学級 | 3 | 2 | 5 |
たんぽぽ学級 | 0 | 1 | 1 |
令和5年1月10日現在
学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年生 | 37 | 43 | 80 |
2年生 | 32 | 40 | 72 |
3年生 | 39 | 43 | 82 |
4年生 | 42 | 35 | 77 |
5年生 | 44 | 39 | 83 |
6年生 | 44 | 31 | 75 |
くすのき学級 | 4 | 0 | 4 |
ひまわり学級 | 5 | 0 | 5 |
さくら学級 | 3 | 2 | 5 |
たんぽぽ学級 | 0 | 1 | 1 |
令和5年1月10日現在