学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年生 | 37 | 49 | 86 |
2年生 | 35 | 42 | 77 |
3年生 | 32 | 39 | 71 |
4年生 | 39 | 43 | 82 |
5年生 | 42 | 34 | 76 |
6年生 | 44 | 39 | 83 |
くすのき学級 | 4 | 1 | 5 |
ひまわり学級 | 5 | 0 | 5 |
さくら学級 | 4 | 2 | 6 |
たんぽぽ学級 | 0 | 1 | 1 |
令和5年8月31日現在
学年 | 男子 | 女子 | 計 |
1年生 | 37 | 49 | 86 |
2年生 | 35 | 42 | 77 |
3年生 | 32 | 39 | 71 |
4年生 | 39 | 43 | 82 |
5年生 | 42 | 34 | 76 |
6年生 | 44 | 39 | 83 |
くすのき学級 | 4 | 1 | 5 |
ひまわり学級 | 5 | 0 | 5 |
さくら学級 | 4 | 2 | 6 |
たんぽぽ学級 | 0 | 1 | 1 |
令和5年8月31日現在